中科合臣太阳能,让您全天侯享受热水乐趣!
| 非承压机性能参数 | |
| 型号参数 | 合家福 |
| 外桶 | 珠光板 |
| 厚度 | 0.4mm |
| 外桶直径 | Φ460mm |
| 内桶材料 | SUS304-2B |
| 内胆厚度 | 0.4mm |
| 内桶直径 | Φ360mm |
| 保温层材料 | 141b聚氨酯发泡 |
| A厚度 | 50mm |
| 密度 | ≥33kg/m3 |
| 支架材料 | 镀锌板 |
| 厚度 | 2.5mm |
| 紧固件 | 锌铬膜螺丝 |
| 防风脚材料 | 镀锌钢板喷塑 |
| 支架厚度 | 1.5mm |
| 进出水口 | SUS304 |
| 厚度 | 1.5mm |
| 规格 | 1/2 |
| 集热管规格 | 58-1800/47-1500 |
| 玻璃厚度 | 1.6mm |
| 透射比 | ≥0.89 |
| 膨胀系数 | ≤3.3um |
| 真空度 | 5x10-3Pa |
| 集热管涂层 | AL-N/AL |
| 吸收比 | ≥0.92 |
| 反射比 | ≤0.08 |
| 日有用得热量 | 7.9MJ/㎡ |
| 承压范围 | 0.8MPa |
| 运行方式 | 落水式 |


